Connaissance de la vulnérabilité du Val de Saône aux inondations
Contexte et objectifs
Le val de Saône a fait l'objet en 2017 d'une étude de connaissance visant à recenser les différents enjeux en zone inondable.
Le recensement des enjeux a été conduit dans l’enveloppe de la crue millénale, sur les 137 communes entre l’amont du département 71 et Lyon, d’après les bases de données (RGE, INSEE, IGN,Carmen...) et études existantes (Risques & Territoires, PPRI 69...). Cette collecte a été complétée par une analyse terrain, exhaustive au niveau des zones à forts enjeux.
Synthèse de l'étude | Rapport d'analyse complet |
Tableaux de recensement des enjeux et cahier des charges de l'étude disponibles sur demande , pour les communes et EPCI concernés.
Portraits de territoire
Utilisation des données de l'étude, pour l'analyse de
- la vulnérabilité des populations,
- l'exposition des établissements de gestion de crise
- les dommages économiques prévisibles des inondations
Confluence Saone- Doubs : Communautés de Communes Bresse Nord Intercom et Saône Doubs Bresse
Dommages aux activités économiques | ||
---|---|---|
Q10 (carte et plaquette synthétique) | Q50 (carte et plaquette synthétique) | Q100 (carte et plaquette synthétique) |
Enjeux de gestion de crise | ||
---|---|---|
Q10 (carte et plaquette synthétique) | Q50 (carte et plaquette synthétique) | Q100 (carte et plaquette synthétique) |
Sécurité des personnes | ||
---|---|---|
Q10 (carte et plaquette synthétique) | Q50 (carte et plaquette synthétique) | Q100 (carte et plaquette synthétique) |
Secteur du Châlonnais : Communauté d'Agglomération du Grand Chalon
Dommages aux activités économiques | ||
---|---|---|
Q10 (carte et plaquette synthétique) | Q50 (carte et plaquette synthétique) | Q100 (carte et plaquette synthétique) |
Enjeux de gestion de crise | ||
---|---|---|
Q10 (carte et plaquette synthétique) | Q50 (carte et plaquette synthétique) | Q100 (carte et plaquette synthétique) |
Sécurité des personnes | ||
---|---|---|
Q10 (carte et plaquette synthétique) | Q50 (carte et plaquette synthétique) | Q100 (carte et plaquette synthétique) |
Secteur de Tournus : Communautés de Communes Mâconnais-Tournugeois, Entre Saône et Grosne et Terres de Bresse
Dommages aux activités économiques | ||
---|---|---|
Q10 (carte et plaquette synthétique) | Q50 (carte et plaquette synthétique) | Q100 (carte et plaquette synthétique) |
Enjeux de gestion de crise | ||
---|---|---|
Q10 (carte et plaquette synthétique) | Q50 (carte et plaquette synthétique) | Q100 (carte et plaquette synthétique) |
Sécurité des personnes | ||
---|---|---|
Q10 (carte et plaquette synthétique) | Q50 (carte et plaquette synthétique) | Q100 (carte et plaquette synthétique) |
Secteur du Mâconnais : Communauté d'Agglomération Mâconnais Beaujolais Agglomération, Communautés de Communes Bresse et Saône et de la Veyle
Dommages aux activités économiques | ||
---|---|---|
Q10 (carte et plaquette synthétique) | Q50 (carte et plaquette synthétique) | Q100 (carte et plaquette synthétique) |
Enjeux de gestion de crise | ||
---|---|---|
Q10 (carte et plaquette synthétique) | Q50 (carte et plaquette synthétique) | Q100 (carte et plaquette synthétique) |
Sécurité des personnes | ||
---|---|---|
Q10 (carte et plaquette synthétique) | Q50 (carte et plaquette synthétique) | Q100 (carte et plaquette synthétique) |
Secteur du Beaujolais Amont : Communautés de Communes Saône Beaujolais et Val de Saône Centre
Dommages aux activités économiques | ||
---|---|---|
Q10 (carte et plaquette synthétique) | Q50 (carte et plaquette synthétique) | Q100 (carte et plaquette synthétique |
Enjeux de gestion de crise | ||
---|---|---|
Q10 (carte et plaquette synthétique) | Q50 (carte et plaquette synthétique) | Q100 (carte et plaquette synthétique |
Sécurité des personnes | ||
---|---|---|
Q10 (carte et plaquette synthétique) | Q50 (carte et plaquette synthétique) | Q100 (carte et plaquette synthétique |
Secteur de Villefranche : Communauté d'Agglomération de Villefranche Beaujolais Saône, Communautés de Communes Beaujolais Pierres Dorées et Dombes Saône Vallée
Dommages aux activités économiques | ||
---|---|---|
Q10 (carte et plaquette synthétique) | Q50 (carte et plaquette synthétique) | Q100 (carte et plaquette synthétique) |
Enjeux de gestion de crise | ||
---|---|---|
Q10 (carte et plaquette synthétique) | Q50 (carte et plaquette synthétique) | Q100 (carte et plaquette synthétique) |
Sécurité des personnes | ||
---|---|---|
Q10 (carte et plaquette synthétique) | Q50 (carte et plaquette synthétique) | Q100 (carte et plaquette synthétique) |
Confluence Rhône-Saône : Métropole de Lyon
Dommages aux activités économiques | ||
---|---|---|
Q10 (carte et plaquette synthétique) | Q50 (carte et plaquette synthétique) | Q100 (carte et plaquette synthétique) |
Enjeux de gestion de crise | ||
---|---|---|
Q10 (carte et plaquette synthétique) | Q50 (carte et plaquette synthétique) | Q100 (carte et plaquette synthétique) |
Sécurité des personnes | ||
---|---|---|
Q10 (carte et plaquette synthétique) | Q50 (carte et plaquette synthétique) | Q100 (carte et plaquette synthétique) |
En lien :
Publié le 28/11/2019
Dernière mise à jour le 15/01/2024